招生公告

2019级享受国家奖学金待遇硕士研究生名单公示

2019年10月16日 08:34  

按照我校招收推免生的优惠政策,其专业排名在前5%的,第一学年可享受硕士研究生国家奖学金待遇。按照上述条件,2019级硕士研究生中共有32人可享受国家奖学金待遇,其中18人兼得国家奖学金荣誉。现将名单公示如下:

序号 学号 姓名 毕业单位 录取学院代码 录取学院 录取专业代码 录取专业 专业排名 专业人数 排名百分比 备注
1 龙天 2019200060 西北工业大学 001 航空学院 080103 流体力学 1 250 0.40% 兼得荣誉
2 江斌 2019200028 西北工业大学 001 航空学院 080102 固体力学 2 250 0.80% 兼得荣誉
3 李随城 2019200079 西北工业大学 001 航空学院 082304 载运工具运用工程 3 250 1.20% 兼得荣誉
4 姚泽全 2019201245 西北工业大学 005 机电学院 082503 航空宇航制造工程 1 75 1.33% 兼得荣誉
5 王雄 2019202192 西北工业大学 010 计算机学院 081200 计算机科学与技术 1 53 1.89% 兼得荣誉
6 刘佳翔 2019201954 西北工业大学 009 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 119 2.52% 兼得荣誉
7 张倩瑞 2019201242 西北工业大学 005 机电学院 082503 航空宇航制造工程 2 75 2.67% 兼得荣誉
8 王宁 2019202207 西北工业大学 010 计算机学院 081200 计算机科学与技术 6 224 2.68% 兼得荣誉
9 李彤 2019201184 云南大学 005 机电学院 0802Z3 工业工程 3 106 2.83% 兼得荣誉
10 宋本娇 2019201431 西北工业大学 006 力学与土木建筑学院 081301 建筑历史与理论 1 34 2.94% 兼得荣誉
11 杨华 2019200107 西北工业大学 001 航空学院 082501 飞行器设计 4 129 3.10% 兼得荣誉
12 姚一鸣 2019200055 西北工业大学 001 航空学院 080103 流体力学 8 250 3.20% 兼得荣誉
13 成靖源 2019201089 西北工业大学 005 机电学院 080201 机械制造及其自动化 1 30 3.33% 兼得荣誉
14 钱文韬 2019201526 西北工业大学 007 动力与能源学院 080704 流体机械及工程 7 197 3.55% 兼得荣誉
15 沈琛强 2019200803 西北工业大学 004 材料学院 080502 材料学 8 225 3.56% 兼得荣誉
16 秦倩楠 2019201707 新疆大学 008 电子信息学院 081001 通信与信息系统 2 56 3.57% 兼得荣誉
17 蒿书正 2019202245 西北工业大学 010 计算机学院 081200 计算机科学与技术 1 28 3.57% 兼得荣誉
18 赵小存 2019201553 西北工业大学 007 动力与能源学院 082502 航空宇航推进理论与工程 2 52 3.85% 兼得荣誉
19 郭宪振 2019201710 西北工业大学 008 电子信息学院 081001 通信与信息系统 5 129 3.88%
20 何志恒 2019200033 西北工业大学 001 航空学院 080102 固体力学 10 250 4.00%
21 杨儒童 2019201224 西北工业大学 005 机电学院 082503 航空宇航制造工程 3 75 4.00%
22 衣思旭 2019203397 西北工业大学 013 人文与经法学院 040303 体育教育训练学 1 25 4.00%
23 王豪 2019202138 西北工业大学 010 计算机学院 081200 计算机科学与技术 9 224 4.02%
24 王琳馨 2019201099 新疆大学 005 机电学院 080202 机械电子工程 1 23 4.35%
25 翟卓蕾 2019200844 西北工业大学 004 材料学院 080503 材料加工工程 10 225 4.44%
26 钱坤 2019201660 郑州大学 008 电子信息学院 080902 电路与系统 4 90 4.44%
27 杨龙飞 2019200493 西北农林科技大学 003 航海学院 081002 信号与信息处理 4 84 4.76%
28 蔡金思 2019200551 西北工业大学 003 航海学院 082600 兵器科学与技术 2 42 4.76%
29 肖磊 2019201891 西北工业大学 009 自动化学院 080800 电气工程 1 21 4.76%
30 王雪珂 2019202440 西北工业大学 011 理学院 070104 应用数学 2 42 4.76%
31 丁晓刚 2019200797 大连理工大学 004 材料学院 080502 材料学 10 201 4.98%
32 雷思远 2019201673 西北工业大学 008 电子信息学院 080904 电磁场与微波技术 2 40 5.00%

 

 

如有异议,请于1021日前向研招办反映。

研招办联系电话:8849304288430614

西北工业大学研究生院招生办公室

20191016

 

上一条:2019级硕士研究生一等奖助金名单公示

下一条:2020年西北工业大学全国硕士研究生招生考试网报公告

关闭