一、复试方式及复试时间
(一)复试方式
采用现场复试方式。
(二)复试时间
2023年5月20日(周六)全天。
以电话方式,通知参加复试的每一位考生,请考生保持移动电话通畅。
二、复试工作时间安排
时间 | 工作内容 |
5月17日 | 公布普通工程博士复试方案、复试人员名单 |
5月20日 | 考生现场复试 |
三、复试相关安排
(一)复试名单
根据《西北工业大学2023年工程博士(定向类别)招生公告》相关要求,学校研招办对考生提交的网报材料进行审核,按照审核结果确定进入后续复试考核环节的考生名单(见附表)。
(二)复试资格审查
考生资格审核需提供以下资料:
1.有效身份证件原件;
2.学历学位证书原件。
(三)复试内容及要求
复试内容包括思想政治考核和专业综合能力考核两部分,每部分100分。
考核流程包括考生汇报和专家考核两个环节,考生使用PPT汇报个人学习及工作经历、科研计划、论文发表、专利申请和荣誉获奖等情况,汇报环节为8分钟;专家组按照考核内容要求对考生进行提问,每位考生复试时间不少于20分钟。
四、录取工作
(一)复试成绩计算
复试成绩=思想政治考核×15%+专业综合能力考核成绩×85%
(二)录取原则
1.研究生院根据复试考核结果和招生指标情况,按照复试成绩排名,从高到低依次录取。
2.政审不合格,思想政治素质和道德品质考核不合格的不予录取;复试成绩低于60分的不予录取;复试中认定为违规违纪的不予录取。
五、信息公开
(一)按照国家考试信息公开要求和“谁公开、谁把关”、“谁公开、谁解释”的原则,积极推进招生信息公开,相关信息在西北工业大学研究生招生信息网进行公开公示,内容包括:复试工作方案,参加复试考生名单和拟录取考生名单(包括考生姓名、考生编号、复试成绩等信息)等。
(二)学校将对拟录取名单进行公示,公示时间为10个工作日。
六、监督与复议
1.咨询及申诉渠道:
电话:029-88493042,88494042
联系人:王老师
邮箱:yzb@nwpu.edu.cn
通讯地址:陕西省西安市友谊西路127号西北工业大学研招办(毅字楼334房间)
2.考生可通过以上渠道,进行咨询和申诉。申诉或举报需实名。
3.研究生院严格按照有关规定及时调查处理考生的举报、投诉等事宜。
附表:西北工业大学2023年普通工程博士复试名单
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 23002058 | 岳学磊 |
2 | 23002059 | 陈苏 |
3 | 23002071 | 王志成 |
4 | 23002079 | 李备 |
5 | 23002080 | 苏瑞群 |
6 | 23002081 | 田冰 |
7 | 23002082 | 周晓鹏 |
8 | 23002085 | 孙真 |
9 | 23002086 | 吕碧江 |
10 | 23002093 | 李逸飞 |
11 | 23002094 | 丛琳 |
12 | 23002096 | 辛国柏 |
13 | 23002097 | 武越 |
14 | 23002099 | 吴云伍 |
15 | 23002101 | 潘峰 |
16 | 23002102 | 张迪 |
17 | 23002104 | 刘莉 |
18 | 23002106 | 李树磊 |
19 | 23002108 | 周仁美 |
20 | 23002111 | 郁芝斌 |
21 | 23002114 | 高建军 |
22 | 23002115 | 黄福增 |
23 | 23002124 | 陈华胄 |
24 | 23002131 | 邢力 |
25 | 23002154 | 马晓辉 |
26 | 23002155 | 何周灿 |
27 | 23002156 | 杨阳 |
28 | 23002168 | 牛磊 |
29 | 23002170 | 姚伟 |
30 | 23002177 | 李长浩 |
31 | 23002178 | 张聪立 |
32 | 23002192 | 朱明君 |
33 | 23002204 | 邹清华 |
34 | 23002208 | 贾亮 |
35 | 23002210 | 宋小华 |
36 | 23002215 | 凡建超 |
37 | 23002216 | 程峰 |
38 | 23002219 | 张喆 |
39 | 23002221 | 蔡萧遥 |
40 | 23002227 | 唐瑞 |
41 | 23002229 | 李华民 |
42 | 23002233 | 许珂 |
43 | 23002237 | 常森 |
44 | 23002243 | 岳振波 |
45 | 23002261 | 侯波 |
46 | 23002263 | 谭伦 |
47 | 23002275 | 何雨 |
48 | 23002276 | 庞元金 |
49 | 23002282 | 杨凯淇 |
50 | 23002295 | 杨阳 |
51 | 23002297 | 曲晓雷 |
52 | 23002314 | 赵伟 |
53 | 23002325 | 王秀霞 |
54 | 23002330 | 檀朋硕 |
55 | 23002331 | 薛亚峰 |
56 | 23002337 | 王勇 |
57 | 23002342 | 杨思力 |
58 | 23002347 | 徐启炳 |
59 | 23002367 | 徐连奎 |
60 | 23002370 | 秦浩 |
61 | 23002371 | 李丹平 |
62 | 23002374 | 刘辉仁 |
63 | 23002376 | 张鹏 |
64 | 23002377 | 颜勇 |
65 | 23002383 | 王严 |
66 | 23002384 | 周鑫 |
67 | 23002389 | 高玉洁 |
68 | 23002392 | 杨景峰 |
69 | 23002396 | 宁凌锌 |
70 | 23002398 | 吴涛 |
71 | 23002412 | 张萍 |
72 | 23002416 | 夏景 |
73 | 23002427 | 吴雪猛 |
74 | 23002429 | 狄小刚 |
75 | 23002432 | 陈博涛 |
76 | 23002439 | 刘建新 |
77 | 23002574 | 席博伟 |
西北工业大学研究生招生办公室
2023年5月17日