各位考生:
2023年普通工程博士(定向就业类型)复试录取工作已经结束,现将拟录取名单公示如下,具体名单见附表。
公示期为10个工作日,如有问题请在公示期内通过邮件或书面形式向西北工业大学研究生招生办公室反映。
联系电话:029-88493042,88494042
电子邮箱:yzb@nwpu.edu.cn
附表:
2023年普通工程博士(定向就业类型)拟录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 复试成绩 |
1 | 23002371 | 李丹平 | 94.57 |
2 | 23002263 | 谭伦 | 94.27 |
3 | 23002208 | 贾亮 | 93.43 |
4 | 23002297 | 曲晓雷 | 93.22 |
5 | 23002104 | 刘莉 | 93.00 |
6 | 23002377 | 颜勇 | 92.92 |
7 | 23002427 | 吴雪猛 | 92.18 |
8 | 23002233 | 许珂 | 92.18 |
9 | 23002439 | 刘建新 | 92.17 |
10 | 23002059 | 陈苏 | 92.14 |
11 | 23002330 | 檀朋硕 | 91.90 |
12 | 23002097 | 武越 | 91.58 |
13 | 23002178 | 张聪立 | 91.43 |
14 | 23002325 | 王秀霞 | 91.20 |
15 | 23002170 | 姚伟 | 91.07 |
16 | 23002314 | 赵伟 | 90.27 |
17 | 23002114 | 高建军 | 90.02 |
18 | 23002108 | 周仁美 | 89.67 |
19 | 23002155 | 何周灿 | 89.63 |
20 | 23002342 | 杨思力 | 89.60 |
21 | 23002432 | 陈博涛 | 89.18 |
22 | 23002086 | 吕碧江 | 89.16 |
23 | 23002219 | 张喆 | 88.87 |
24 | 23002115 | 黄福增 | 88.60 |
25 | 23002429 | 狄小刚 | 88.60 |
26 | 23002337 | 王勇 | 88.58 |
27 | 23002156 | 杨阳 | 88.20 |
28 | 23002574 | 席博伟 | 87.80 |
29 | 23002237 | 常森 | 87.76 |
30 | 23002071 | 王志成 | 87.30 |
西北工业大学研究生招生办公室
2023年5月20日